Главная * Здоровье/Красота Здоровье/Красота1 ... 53 54 55 56 57 58 59 ... 89 | |||
# | Организация | Телефон | Адрес |
1651 | Поликлиника | (862) 270-41-40 | Победы, 138 |
1652 | Поликлиника | (862) 262-24-31 | Курортный проспект, 76а |
1653 | Поликлиника | (86167) 7-13-14 | Гоголя, 2 |
1654 | Узловая поликлиника на станции Туапсе | (86167) 7-30-38 | Деповская, 25 |
1655 | Городская поликлиника №2 | (862) 246-63-28 | Гудаутская, 3 |
1656 | Городская поликлиника №1 | (862) 298-62-62 | Абрикосовая, 21а |
1657 | Городская поликлиника №5 | (862) 241-23-63 | Дивноморская, 6 |
1658 | Поликлиника | (862) 247-21-99 | Ростовская, 7 |
1659 | Поликлиника | (86167) 2-12-13 | Армавирская, 2 к1 |
1660 | Городская поликлиника №4 | (862) 252-73-96 | Связная, 3 |
1661 | Городская поликлиника №1 | (862) 253-16-90 | Пирогова, 10 |
1662 | Городская поликлиника №2 | (862) 241-69-73 | Худякова, 17 |
1663 | Поликлиника | Октября, 22 | |
1664 | Городская поликлиника №4 | (862) 252-93-06 | Фруктовая, 21а |
1665 | Городская поликлиника №1 | (862) 255-60-45 | Донская, 62 |
1666 | Городская поликлиника №2 | (862) 241-70-47 | Мира (Весёлое), 8 |
1667 | Городская поликлиника №2 | Лесная (Блиново), 20а/1 | |
1668 | Детская поликлиника | (862) 262-48-49 | Морской пер, 10 |
1669 | Детская поликлиника | (862) 240-01-11 | Кирова, 50/1 |
1670 | Поликлиника | (862) 265-35-90 | 50 лет СССР, 10 |
1671 | Поликлиника | (862) 270-31-01 | Лазарева, 54 |
1672 | Детская городская поликлиника | (86167) 2-56-61 | Армавирская, 2 к2 |
1673 | Детская поликлиника | (862) 298-13-13 | Абрикосовая, 21а |
1674 | Детская поликлиника | (862) 246-18-60 | Голубые Дали, 71Б |
1675 | Поликлиника | Ростовская, 7 | |
1676 | Детская поликлиника | (862) 267-29-59 | Лесная, 4 |
1677 | Детская поликлиника | (862) 241-73-54 | Худякова, 17 |
1678 | Детская поликлиника | (862) 255-76-24 | Пасечный пер, 12 |
1679 | Детская поликлиника | (862) 253-12-68 | Чайковского, 6 |
1680 | Архимед | 8-988-234-54-65 | Туапсинская, 32 |
Главная * Здоровье/Красота |